Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Fr 4.12.
Fr 4.12.
Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 122
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (5) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Yoga 55' · Kursraum 126
TRX® 55' · Kursraum 214
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 0 | 0–15 | — | — | 0 |
| 06:45 | 1 | 0–15 | — | — | 0 |
| 07:00 | 10 | 3–16 | — | — | 5 |
| 07:15 | 20 | 13–23 | — | — | 9 |
| 07:30 | 27 | 19–33 | — | — | 12 |
| 07:45 | 33 | 19–37 | — | — | 15 |
| 08:00 | 36 | 26–44 | — | — | 17 |
| 08:15 | 44 | 33–52 | — | — | 20 |
| 08:30 | 53 | 42–63 | — | 26 | 22 |
| 08:45 | 68 | 60–81 | — | 40 | 22 |
| 09:00 | 82 | 71–96 | — | 40 | 28 |
| 09:15 | 89 | 77–103 | — | 40 | 31 |
| 09:30 | 94 | 79–110 | — | 14 | 34 |
| 09:45 | 105 | 88–118 | — | 26 | 37 |
| 10:00 | 113 | 100–125 | — | 26 | 42 |
| 10:15 | 114 | 101–125 | — | 26 | 43 |
| 10:30 | 116 | 101–126 | — | 26 | 44 |
| 10:45 | 113 | 96–125 | — | — | 47 |
| 11:00 | 113 | 98–125 | — | — | 52 |
| 11:15 | 106 | 91–119 | — | — | 49 |
| 11:30 | 96 | 79–107 | — | — | 44 |
| 11:45 | 86 | 71–98 | — | — | 40 |
| 12:00 | 81 | 66–93 | — | — | 37 |
| 12:15 | 81 | 65–92 | — | — | 37 |
| 12:30 | 78 | 63–89 | — | — | 36 |
| 12:45 | 74 | 60–86 | — | — | 34 |
| 13:00 | 73 | 60–85 | — | — | 34 |
| 13:15 | 74 | 61–86 | — | — | 34 |
| 13:30 | 77 | 65–91 | — | 14 | 34 |
| 13:45 | 82 | 70–95 | — | 14 | 34 |
| 14:00 | 85 | 71–97 | — | 14 | 35 |
| 14:15 | 89 | 72–105 | — | — | 36 |
| 14:30 | 87 | 72–103 | — | — | 40 |
| 14:45 | 90 | 70–101 | — | — | 42 |
| 15:00 | 94 | 74–105 | — | — | 43 |
| 15:15 | 100 | 81–111 | — | — | 46 |
| 15:30 | 99 | 80–111 | — | — | 46 |
| 15:45 | 101 | 82–111 | — | — | 47 |
| 16:00 | 104 | 86–114 | — | — | 48 |
| 16:15 | 104 | 85–112 | — | — | 48 |
| 16:30 | 104 | 86–113 | — | — | 48 |
| 16:45 | 99 | 82–110 | — | — | 46 |
| 17:00 | 97 | 76–107 | — | — | 45 |
| 17:15 | 95 | 76–109 | — | — | 44 |
| 17:30 | 103 | 83–116 | — | 26 | 40 |
| 17:45 | 113 | 92–127 | — | 26 | 45 |
| 18:00 | 117 | 95–130 | — | 26 | 47 |
| 18:15 | 119 | 97–131 | — | 26 | 48 |
| 18:30 | 121 | 96–134 | — | — | 52 |
| 18:45 | 122 | 100–137 | — | — | 57 |
| 19:00 | 121 | 99–135 | — | — | 56 |
| 19:15 | 122 | 99–134 | — | — | 56 |
| 19:30 | 120 | 97–132 | — | — | 56 |
| 19:45 | 116 | 95–129 | — | — | 54 |
| 20:00 | 112 | 91–124 | — | — | 52 |
| 20:15 | 103 | 83–115 | — | — | 48 |
| 20:30 | 93 | 76–102 | — | — | 43 |
| 20:45 | 90 | 72–99 | — | — | 42 |
| 21:00 | 85 | 68–94 | — | — | 39 |
| 21:15 | 77 | 61–85 | — | — | 36 |
| 21:30 | 67 | 53–72 | — | — | 31 |
| 21:45 | 53 | 39–55 | — | — | 24 |
ca. 6 °C