Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — So 15.11.
So 15.11.
Spitze um 11:15 Uhr: 183 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (6) · Aufgüsse (4)
Aufgüsse: 13:20 Aufguss · 14:20 Aufguss · 15:20 Aufguss · 16:20 Aufguss
SHAPES® 55’ · Kursraum 111
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 125
Indoor Cycling 55' · Kursraum 26
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYPUMP® 55' · Kursraum 121
Functional Grouptraining 45' · Fläche4
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 123 | 123–123 | — | — |
| 08:45 | 31 | 2–31 | — | — |
| 09:00 | 59 | 36–60 | 38 | 11 |
| 09:15 | 70 | 62–86 | 62 | 11 |
| 09:30 | 88 | 76–104 | 72 | 11 |
| 09:45 | 106 | 88–113 | 80 | 11 |
| 10:00 | 125 | 106–133 | 106 | 45 |
| 10:15 | 146 | 142–172 | 143 | 45 |
| 10:30 | 156 | 138–178 | 153 | 45 |
| 10:45 | 159 | 129–174 | 158 | 31 |
| 11:00 | 166 | 136–179 | 166 | — |
| 11:15 | 174 | 142–192 | 183 | 21 |
| 11:30 | 169 | 145–187 | 182 | 21 |
| 11:45 | 162 | 131–177 | 167 | 21 |
| 12:00 | 154 | 127–180 | 154 | 21 |
| 12:15 | 147 | 118–169 | 150 | — |
| 12:30 | 139 | 119–163 | 143 | — |
| 12:45 | 128 | 114–157 | 122 | — |
| 13:00 | 126 | 113–162 | 117 | — |
| 13:15 | 128 | 111–157 | 119 | — |
| 13:30 | 130 | 111–158 | 125 | — |
| 13:45 | 126 | 110–162 | 119 | — |
| 14:00 | 128 | 109–174 | 109 | — |
| 14:15 | 128 | 112–179 | 113 | — |
| 14:30 | 133 | 109–186 | 113 | — |
| 14:45 | 137 | 113–196 | 125 | — |
| 15:00 | 141 | 120–200 | 141 | — |
| 15:15 | 145 | 123–199 | 142 | — |
| 15:30 | 152 | 119–196 | 151 | — |
| 15:45 | 149 | 114–192 | 144 | — |
| 16:00 | 149 | 116–197 | 140 | — |
| 16:15 | 147 | 119–184 | 146 | — |
| 16:30 | 146 | 120–168 | 145 | — |
| 16:45 | 144 | 120–163 | 148 | — |
| 17:00 | 146 | 112–166 | 154 | 4 |
| 17:15 | 136 | 107–154 | 150 | 4 |
| 17:30 | 126 | 100–146 | 145 | 4 |
| 17:45 | 118 | 92–138 | 137 | — |
| 18:00 | 113 | 86–131 | 135 | — |
| 18:15 | 104 | 83–122 | 129 | — |
| 18:30 | 94 | 72–111 | 114 | — |
| 18:45 | 86 | 66–99 | 103 | — |
| 19:00 | 74 | 61–85 | 83 | — |
| 19:15 | 61 | 48–70 | 66 | — |
ca. 8 °C