Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — So 29.11.
So 29.11.
Spitze gegen 11:15 Uhr, ca. 178
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (7) · Aufgüsse (4)
Aufgüsse: 13:20 Aufguss · 14:20 Aufguss · 15:20 Aufguss · 16:20 Aufguss
SHAPES® 55’ · Kursraum 126
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126
Indoor Cycling 55' · Kursraum 216
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Yoga 70' · Kursraum 1keine Angabe
Functional Grouptraining 45' · Fläche10
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 120 | 81–138 | — | — | 52 |
| 08:45 | 28 | 0–40 | — | — | 12 |
| 09:00 | 58 | 21–70 | — | 26 | 19 |
| 09:15 | 71 | 34–85 | — | 26 | 24 |
| 09:30 | 89 | 57–105 | — | 26 | 32 |
| 09:45 | 106 | 77–127 | — | 26 | 40 |
| 10:00 | 127 | 95–146 | — | 56 | 34 |
| 10:15 | 149 | 123–170 | — | 56 | 43 |
| 10:30 | 158 | 133–178 | — | 56 | 47 |
| 10:45 | 162 | 137–182 | — | 42 | 49 |
| 11:00 | 168 | 140–190 | — | — | 63 |
| 11:15 | 178 | 148–202 | — | 26 | 64 |
| 11:30 | 173 | 145–196 | — | 26 | 62 |
| 11:45 | 172 | 135–188 | — | 26 | 62 |
| 12:00 | 164 | 128–182 | — | 26 | 58 |
| 12:15 | 157 | 122–174 | — | — | 61 |
| 12:30 | 151 | 115–167 | — | — | — |
| 12:45 | 140 | 103–159 | — | — | — |
| 13:00 | 138 | 99–157 | — | — | — |
| 13:15 | 140 | 104–160 | — | — | — |
| 13:30 | 142 | 103–159 | — | — | — |
| 13:45 | 139 | 99–174 | — | — | — |
| 14:00 | 141 | 100–178 | — | — | 61 |
| 14:15 | 141 | 104–178 | — | — | 61 |
| 14:30 | 146 | 108–183 | — | — | 63 |
| 14:45 | 149 | 111–192 | — | — | 64 |
| 15:00 | 154 | 116–196 | — | — | 66 |
| 15:15 | 158 | 119–199 | — | — | 68 |
| 15:30 | 164 | 125–203 | — | — | 71 |
| 15:45 | 161 | 126–201 | — | — | 69 |
| 16:00 | 161 | 127–200 | — | — | 69 |
| 16:15 | 158 | 125–197 | — | — | 68 |
| 16:30 | 157 | 126–191 | — | — | 67 |
| 16:45 | 154 | 129–195 | — | — | 66 |
| 17:00 | 157 | 130–193 | — | 10 | 66 |
| 17:15 | 147 | 121–182 | — | 10 | 61 |
| 17:30 | 136 | 107–169 | — | 10 | 57 |
| 17:45 | 123 | 105–164 | — | — | 51 |
| 18:00 | 117 | 101–156 | — | — | 50 |
| 18:15 | 107 | 93–148 | — | — | 46 |
| 18:30 | 97 | 83–137 | — | — | 42 |
| 18:45 | 89 | 71–125 | — | — | 38 |
| 19:00 | 78 | 60–113 | — | — | 33 |
| 19:15 | 64 | 45–93 | — | — | 27 |
ca. 2 °C