Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Fr 27.11.
Fr 27.11.
Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 131
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (5) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Yoga 55' · Kursraum 126
TRX® 55' · Kursraum 214
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 1 | 0–11 | — | — | 0 |
| 06:45 | 2 | 0–11 | — | — | 1 |
| 07:00 | 11 | 2–12 | — | — | 5 |
| 07:15 | 21 | 13–23 | — | — | 10 |
| 07:30 | 27 | 19–29 | — | — | 13 |
| 07:45 | 33 | 21–35 | — | — | 15 |
| 08:00 | 37 | 27–41 | — | — | 17 |
| 08:15 | 44 | 33–51 | — | — | 21 |
| 08:30 | 53 | 42–63 | — | 26 | 21 |
| 08:45 | 72 | 57–77 | — | 40 | 23 |
| 09:00 | 87 | 72–96 | — | 40 | 30 |
| 09:15 | 96 | 78–103 | — | 40 | 34 |
| 09:30 | 100 | 85–111 | — | 14 | 36 |
| 09:45 | 110 | 93–116 | — | 26 | 40 |
| 10:00 | 115 | 98–120 | — | 26 | 44 |
| 10:15 | 117 | 100–122 | — | 26 | 45 |
| 10:30 | 117 | 100–122 | — | 26 | 45 |
| 10:45 | 117 | 99–122 | — | — | 49 |
| 11:00 | 116 | 98–120 | — | — | 54 |
| 11:15 | 109 | 91–115 | — | — | 50 |
| 11:30 | 98 | 81–105 | — | — | 46 |
| 11:45 | 91 | 73–101 | — | — | 42 |
| 12:00 | 85 | 68–96 | — | — | 40 |
| 12:15 | 84 | 66–94 | — | — | 39 |
| 12:30 | 80 | 62–92 | — | — | 37 |
| 12:45 | 78 | 57–86 | — | — | 36 |
| 13:00 | 78 | 57–87 | — | — | 36 |
| 13:15 | 78 | 57–88 | — | — | 36 |
| 13:30 | 82 | 62–96 | — | 14 | 36 |
| 13:45 | 86 | 64–103 | — | 14 | 36 |
| 14:00 | 89 | 65–107 | — | 14 | 37 |
| 14:15 | 94 | 68–113 | — | — | 39 |
| 14:30 | 93 | 67–112 | — | — | 43 |
| 14:45 | 94 | 67–112 | — | — | 43 |
| 15:00 | 97 | 69–114 | — | — | 45 |
| 15:15 | 102 | 74–120 | — | — | 47 |
| 15:30 | 102 | 74–121 | — | — | 47 |
| 15:45 | 107 | 76–125 | — | — | 50 |
| 16:00 | 110 | 79–128 | — | — | 51 |
| 16:15 | 110 | 78–127 | — | — | 51 |
| 16:30 | 110 | 80–128 | — | — | 51 |
| 16:45 | 105 | 76–121 | — | — | 48 |
| 17:00 | 102 | 73–119 | — | — | 47 |
| 17:15 | 101 | 76–121 | — | — | 47 |
| 17:30 | 110 | 81–126 | — | 26 | 43 |
| 17:45 | 116 | 88–135 | — | 26 | 46 |
| 18:00 | 122 | 93–139 | — | 26 | 48 |
| 18:15 | 127 | 97–143 | — | 26 | 51 |
| 18:30 | 130 | 99–147 | — | — | 56 |
| 18:45 | 131 | 100–151 | — | — | 61 |
| 19:00 | 130 | 97–149 | — | — | 60 |
| 19:15 | 130 | 96–150 | — | — | 60 |
| 19:30 | 128 | 93–148 | — | — | 59 |
| 19:45 | 122 | 91–144 | — | — | 56 |
| 20:00 | 117 | 86–139 | — | — | 54 |
| 20:15 | 108 | 78–130 | — | — | 50 |
| 20:30 | 99 | 73–122 | — | — | 46 |
| 20:45 | 95 | 68–129 | — | — | 44 |
| 21:00 | 90 | 63–123 | — | — | 42 |
| 21:15 | 82 | 57–110 | — | — | 38 |
| 21:30 | 71 | 46–93 | — | — | 33 |
| 21:45 | 57 | 33–79 | — | — | 27 |
ca. -1 °C