Fitnesspark Bern City — Fr 4.12.

Fr 4.12.

Spitze gegen 12:45 Uhr, ca. 132

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (7)
    • SHAPES® 55’ · Kursraum 122

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 213

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • CORE® 40' · Kursraum 122

    • GRIT® ATHLETIC 25' · Kursraum 122

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 3 1–8 — —2
    06:15 4 2–9 — —2
    06:30 17 11–20 — —5
    06:45 27 15–28 — 226
    07:00 33 21–34 — 2210
    07:15 37 25–40 — 2212
    07:30 35 27–43 — 2213
    07:45 36 28–44 — —19
    08:00 34 26–42 — —20
    08:15 32 24–39 — —19
    08:30 31 24–38 — —19
    08:45 36 30–47 — —22
    09:00 41 34–52 — 1325
    09:15 63 55–76 — 3519
    09:30 77 68–95 — 3528
    09:45 85 75–102 — 3532
    10:00 88 77–104 — 3534
    10:15 91 80–106 — —45
    10:30 95 83–110 — —53
    10:45 85 74–100 — —47
    11:00 79 69–95 — —43
    11:15 76 65–91 — —43
    11:30 80 70–96 — 1341
    11:45 80 69–96 — 1341
    12:00 91 80–107 — 5339
    12:15 112 92–123 — 5343
    12:30 124 106–135 — 5350
    12:45 132 116–144 — 5355
    13:00 124 113–139 — 3154
    13:15 118 108–134 — 1364
    13:30 104 92–117 — —55
    13:45 88 79–101 — —53
    14:00 74 66–87 — —45
    14:15 68 61–83 — —42
    14:30 68 58–81 — —41
    14:45 69 60–83 — —42
    15:00 74 63–85 — —45
    15:15 74 63–85 — —45
    15:30 74 63–85 — —45
    15:45 76 66–89 — —47
    16:00 74 63–88 — —45
    16:15 78 67–91 — —47
    16:30 81 70–95 — —50
    16:45 85 74–99 — —52
    17:00 90 78–104 — 2248
    17:15 103 88–117 — 2256
    17:30 106 91–121 — 2258
    17:45 112 96–124 — 2260
    18:00 121 104–136 — 2265
    18:15 115 99–130 — 2261
    18:30 116 100–131 — 2262
    18:45 113 97–126 — 2260
    19:00 119 102–136 — 2270
    19:15 110 92–125 — 2264
    19:30 102 86–115 — —66
    19:45 95 81–108 — —62
    20:00 87 74–101 — —57
    20:15 75 63–92 — —49
    20:30 70 58–87 — —42
    20:45 58 48–71 — —35
    21:00 46 36–59 — —28
    21:15 38 29–50 — —23

    ca. 6 °C