Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Do 26.11.

Do 26.11.

Spitze gegen 19:15 Uhr, ca. 129

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (8)
    • Pilates 55' · Kursraum 126

    • Bodytoning 55' · Kursraum 214

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Rückentraining 55' · Kursraum 126

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 126

    • SHAPES® 55’ · Kursraum 214

    • Yoga 55' · Kursraum 126

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 77 59–104 — —36
    06:45 4 0–16 — —2
    07:00 13 6–16 — —6
    07:15 17 10–18 — —8
    07:30 22 14–28 — —10
    07:45 25 17–29 — —11
    08:00 25 16–30 — —12
    08:15 29 18–34 — —13
    08:30 34 23–40 — —16
    08:45 46 36–60 — 4013
    09:00 59 49–76 — 4018
    09:15 72 59–87 — 4024
    09:30 80 66–101 — 4027
    09:45 88 73–109 — —35
    10:00 101 85–119 — 5030
    10:15 109 92–125 — 5033
    10:30 111 93–127 — 5034
    10:45 111 92–127 — 2637
    11:00 109 91–125 — —46
    11:15 101 84–119 — —47
    11:30 93 77–113 — —43
    11:45 89 72–112 — —41
    12:00 85 69–110 — 2639
    12:15 90 71–112 — 2635
    12:30 91 73–115 — 2636
    12:45 93 74–118 — 2637
    13:00 94 74–120 — 2637
    13:15 94 74–121 — —44
    13:30 89 69–118 — —41
    13:45 85 67–115 — —39
    14:00 84 65–115 — —39
    14:15 85 67–116 — —39
    14:30 87 67–117 — —40
    14:45 89 70–119 — —41
    15:00 91 71–120 — —42
    15:15 92 72–123 — —43
    15:30 93 73–125 — —43
    15:45 93 73–121 — —43
    16:00 91 71–119 — —42
    16:15 88 69–116 — —41
    16:30 87 67–115 — —40
    16:45 88 68–129 — —41
    17:00 89 69–130 — —41
    17:15 93 72–133 — —43
    17:30 97 75–136 — —45
    17:45 99 77–137 — —46
    18:00 101 81–141 — 2645
    18:15 108 85–145 — 2645
    18:30 117 92–153 — 2650
    18:45 119 95–156 — 2651
    19:00 123 97–162 — 1450
    19:15 129 103–166 — 4051
    19:30 128 102–165 — 4051
    19:45 129 102–165 — 4052
    20:00 125 95–160 — 2650
    20:15 115 88–153 — —51
    20:30 102 76–139 — —47
    20:45 88 64–128 — —41
    21:00 77 56–117 — —36
    21:15 67 49–99 — —31
    21:30 56 39–85 — —26
    21:45 47 28–74 — —22

    ca. 1 °C · Niederschlag