Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Di 1.12.

Di 1.12.

Spitze gegen 19:15 Uhr, ca. 177

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (12) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • Rückentraining 55' · Kursraum 29

    • Bodytoning 55' · Kursraum 126

    • Yoga 55' · Kursraum 126

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Pilates 55' · Kursraum 214

    • TRX® 40' · Kursraum 214

    • Tai Chi 55' · Kursraum 126

    • Qi Gong 55' · Kursraum 126

    • ZUMBA® 55' · Kursraum 126

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 216

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • BODYBALANCE® 55' · Kursraum 214

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 85 67–115 — —40
    06:45 2 0–14 — —1
    07:00 11 4–16 — —5
    07:15 16 11–18 — —7
    07:30 20 15–26 — —9
    07:45 24 16–30 — —11
    08:00 29 22–39 — —14
    08:15 41 31–57 — 916
    08:30 52 43–73 — 3521
    08:45 66 58–89 — 3522
    09:00 76 65–103 — 3526
    09:15 82 70–110 — 2630
    09:30 86 74–115 — 2634
    09:45 95 84–115 — 2638
    10:00 116 100–131 — 5436
    10:15 131 114–144 — 5443
    10:30 136 120–149 — 5445
    10:45 133 122–151 — 1450
    11:00 131 119–148 — —58
    11:15 122 111–139 — —57
    11:30 107 97–126 — —49
    11:45 94 82–113 — —44
    12:00 83 73–109 — —38
    12:15 83 69–104 — 1435
    12:30 83 69–105 — 1435
    12:45 84 69–112 — 1435
    13:00 83 68–112 — —37
    13:15 80 66–109 — —37
    13:30 77 64–102 — —36
    13:45 69 61–98 — —32
    14:00 71 61–99 — 2630
    14:15 75 63–103 — 2632
    14:30 81 67–111 — 2635
    14:45 84 69–114 — 2636
    15:00 85 67–119 — 2636
    15:15 87 69–114 — 2637
    15:30 86 67–113 — 2636
    15:45 87 66–117 — 2637
    16:00 86 64–117 — —36
    16:15 90 68–123 — —42
    16:30 86 64–119 — —40
    16:45 86 65–118 — —40
    17:00 90 68–123 — —41
    17:15 98 77–130 — —45
    17:30 109 87–141 — —50
    17:45 117 94–152 — —54
    18:00 132 113–157 — 4252
    18:15 148 130–173 — 4260
    18:30 158 140–190 — 4264
    18:45 167 142–194 — 5266
    19:00 169 139–197 — 3671
    19:15 177 150–204 — 5069
    19:30 175 148–202 — 4068
    19:45 166 142–197 — 4066
    20:00 152 132–184 — 4059
    20:15 139 117–172 — —63
    20:30 124 105–156 — —57
    20:45 107 92–141 — —49
    21:00 89 75–124 — —41
    21:15 73 60–99 — —34
    21:30 55 44–81 — —25
    21:45 44 33–68 — —20

    ca. 6 °C