Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mo 16.11.
Mo 16.11.
Spitze um 18:45 Uhr: 197 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (12) · Aufgüsse (5)
Aufgüsse: 10:20 Aufguss · 11:20 Aufguss · 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
BODYPUMP® 55' · Kursraum 110
CORE® 25' · Kursraum 213
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 111
Rückentraining 55' · Kursraum 122
Indoor Cycling 55' · Kursraum 28
SHAPES® 40’ · Kursraum 18
Bodytoning 55' · Kursraum 18
Bodytoning 55' · Kursraum 211
CORE® 25' · Kursraum 16
Aqua Fitness 40' · Bad9
Functional Grouptraining 45' · Fläche6
Pilates 55' · Kursraum 115
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 100 | 100–100 | — | — |
| 06:45 | 10 | 1–10 | 2 | — |
| 07:00 | 21 | 15–21 | 19 | — |
| 07:15 | 24 | 19–26 | 24 | — |
| 07:30 | 31 | 25–32 | 32 | — |
| 07:45 | 37 | 29–39 | 34 | — |
| 08:00 | 41 | 32–44 | 36 | — |
| 08:15 | 47 | 34–49 | 48 | — |
| 08:30 | 51 | 43–54 | 56 | — |
| 08:45 | 56 | 48–64 | 69 | — |
| 09:00 | 65 | 57–74 | 75 | 10 |
| 09:15 | 81 | 70–93 | 92 | 23 |
| 09:30 | 100 | 80–110 | 108 | 23 |
| 09:45 | 114 | 95–122 | 119 | 23 |
| 10:00 | 120 | 104–131 | 132 | 11 |
| 10:15 | 124 | 108–131 | 132 | 11 |
| 10:30 | 121 | 106–129 | 127 | 11 |
| 10:45 | 121 | 106–130 | 127 | 11 |
| 11:00 | 118 | 105–125 | 127 | — |
| 11:15 | 119 | 107–124 | 122 | — |
| 11:30 | 120 | 110–127 | 116 | 22 |
| 11:45 | 124 | 110–129 | 127 | 22 |
| 12:00 | 122 | 111–129 | 126 | 30 |
| 12:15 | 121 | 107–126 | 124 | 30 |
| 12:30 | 120 | 104–130 | 122 | 8 |
| 12:45 | 116 | 107–128 | 115 | 8 |
| 13:00 | 114 | 98–124 | 113 | 8 |
| 13:15 | 107 | 95–117 | 103 | — |
| 13:30 | 110 | 90–115 | 108 | 8 |
| 13:45 | 106 | 86–110 | 108 | 8 |
| 14:00 | 101 | 82–105 | 104 | 8 |
| 14:15 | 107 | 85–116 | 116 | 8 |
| 14:30 | 108 | 88–120 | 120 | 8 |
| 14:45 | 108 | 87–118 | 122 | 8 |
| 15:00 | 110 | 93–122 | 126 | 8 |
| 15:15 | 107 | 92–123 | 124 | — |
| 15:30 | 104 | 87–115 | 116 | — |
| 15:45 | 102 | 83–111 | 112 | — |
| 16:00 | 101 | 84–108 | 109 | — |
| 16:15 | 100 | 84–105 | 106 | — |
| 16:30 | 98 | 82–103 | 105 | — |
| 16:45 | 99 | 86–101 | 103 | — |
| 17:00 | 98 | 87–102 | 105 | — |
| 17:15 | 102 | 89–109 | 110 | — |
| 17:30 | 113 | 106–121 | 111 | 11 |
| 17:45 | 128 | 117–136 | 132 | 17 |
| 18:00 | 138 | 124–146 | 133 | 26 |
| 18:15 | 154 | 128–167 | 154 | 20 |
| 18:30 | 176 | 153–191 | 187 | 35 |
| 18:45 | 186 | 162–201 | 197 | 32 |
| 19:00 | 185 | 161–196 | 193 | 32 |
| 19:15 | 183 | 154–190 | 182 | 32 |
| 19:30 | 179 | 157–186 | 181 | 15 |
| 19:45 | 170 | 155–184 | 171 | 15 |
| 20:00 | 158 | 144–175 | 158 | 15 |
| 20:15 | 143 | 127–150 | 137 | 15 |
| 20:30 | 128 | 111–136 | 120 | 15 |
| 20:45 | 117 | 96–127 | 107 | — |
| 21:00 | 104 | 89–115 | 99 | — |
| 21:15 | 84 | 65–91 | 72 | — |
| 21:30 | 64 | 54–68 | 59 | — |
| 21:45 | 45 | 36–46 | 45 | — |
ca. 10 °C · Niederschlag