Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mo 23.11.

Mo 23.11.

Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 191

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (12) · Aufgüsse (5)

    Aufgüsse: 10:20 Aufguss · 11:20 Aufguss · 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 126

    • CORE® 25' · Kursraum 214

    • BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126

    • Rückentraining 55' · Kursraum 126

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 216

    • SHAPES® 40’ · Kursraum 128

    • Bodytoning 55' · Kursraum 126

    • Bodytoning 55' · Kursraum 214

    • CORE® 25' · Kursraum 126

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • Pilates 55' · Kursraum 126

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 98 80–115 — —45
    06:45 4 0–16 — —2
    07:00 18 14–27 — —8
    07:15 24 21–29 — —11
    07:30 32 27–37 — —15
    07:45 37 30–43 — —17
    08:00 40 33–48 — —19
    08:15 46 38–54 — —22
    08:30 51 43–59 — —23
    08:45 57 44–67 — —26
    09:00 67 54–78 — 2626
    09:15 82 70–96 — 4033
    09:30 101 87–114 — 4037
    09:45 114 102–128 — 4043
    10:00 120 109–134 — 2650
    10:15 125 114–138 — 2651
    10:30 122 110–135 — 2649
    10:45 123 107–140 — 2650
    11:00 119 105–138 — —48
    11:15 121 106–138 — —56
    11:30 120 104–136 — 2646
    11:45 122 108–133 — 2647
    12:00 121 106–130 — 4247
    12:15 120 106–129 — 4242
    12:30 120 103–130 — 1647
    12:45 115 101–125 — 1649
    13:00 113 99–122 — 1648
    13:15 105 92–117 — —49
    13:30 109 96–118 — 2846
    13:45 104 90–114 — 2844
    14:00 100 87–108 — 2842
    14:15 105 91–117 — 2642
    14:30 106 93–118 — 2644
    14:45 105 97–127 — 2644
    15:00 107 99–128 — 2645
    15:15 104 95–126 — —46
    15:30 101 94–122 — —47
    15:45 101 92–118 — —47
    16:00 100 92–116 — —46
    16:15 99 91–115 — —46
    16:30 97 90–114 — —45
    16:45 100 90–124 — —46
    17:00 99 90–124 — —46
    17:15 103 93–130 — —48
    17:30 115 102–143 — 1449
    17:45 133 119–168 — 4053
    18:00 142 129–181 — 5454
    18:15 159 141–196 — 2864
    18:30 181 160–218 — 5666
    18:45 191 171–231 — 5271
    19:00 189 172–230 — 5272
    19:15 187 170–230 — 5271
    19:30 183 162–225 — 2675
    19:45 175 154–221 — 2675
    20:00 162 145–209 — 2669
    20:15 147 131–194 — 2662
    20:30 133 114–176 — 2656
    20:45 121 102–164 — —56
    21:00 109 92–150 — —50
    21:15 88 72–125 — —41
    21:30 68 52–96 — —32
    21:45 49 33–75 — —23

    ca. 6 °C