Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mo 23.11.
Mo 23.11.
Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 191
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (12) · Aufgüsse (5)
Aufgüsse: 10:20 Aufguss · 11:20 Aufguss · 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
CORE® 25' · Kursraum 214
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126
Rückentraining 55' · Kursraum 126
Indoor Cycling 55' · Kursraum 216
SHAPES® 40’ · Kursraum 128
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Bodytoning 55' · Kursraum 214
CORE® 25' · Kursraum 126
Aqua Fitness 40' · Bad14
Functional Grouptraining 45' · Fläche10
Pilates 55' · Kursraum 126
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 98 | 80–115 | — | — | 45 |
| 06:45 | 4 | 0–16 | — | — | 2 |
| 07:00 | 18 | 14–27 | — | — | 8 |
| 07:15 | 24 | 21–29 | — | — | 11 |
| 07:30 | 32 | 27–37 | — | — | 15 |
| 07:45 | 37 | 30–43 | — | — | 17 |
| 08:00 | 40 | 33–48 | — | — | 19 |
| 08:15 | 46 | 38–54 | — | — | 22 |
| 08:30 | 51 | 43–59 | — | — | 23 |
| 08:45 | 57 | 44–67 | — | — | 26 |
| 09:00 | 67 | 54–78 | — | 26 | 26 |
| 09:15 | 82 | 70–96 | — | 40 | 33 |
| 09:30 | 101 | 87–114 | — | 40 | 37 |
| 09:45 | 114 | 102–128 | — | 40 | 43 |
| 10:00 | 120 | 109–134 | — | 26 | 50 |
| 10:15 | 125 | 114–138 | — | 26 | 51 |
| 10:30 | 122 | 110–135 | — | 26 | 49 |
| 10:45 | 123 | 107–140 | — | 26 | 50 |
| 11:00 | 119 | 105–138 | — | — | 48 |
| 11:15 | 121 | 106–138 | — | — | 56 |
| 11:30 | 120 | 104–136 | — | 26 | 46 |
| 11:45 | 122 | 108–133 | — | 26 | 47 |
| 12:00 | 121 | 106–130 | — | 42 | 47 |
| 12:15 | 120 | 106–129 | — | 42 | 42 |
| 12:30 | 120 | 103–130 | — | 16 | 47 |
| 12:45 | 115 | 101–125 | — | 16 | 49 |
| 13:00 | 113 | 99–122 | — | 16 | 48 |
| 13:15 | 105 | 92–117 | — | — | 49 |
| 13:30 | 109 | 96–118 | — | 28 | 46 |
| 13:45 | 104 | 90–114 | — | 28 | 44 |
| 14:00 | 100 | 87–108 | — | 28 | 42 |
| 14:15 | 105 | 91–117 | — | 26 | 42 |
| 14:30 | 106 | 93–118 | — | 26 | 44 |
| 14:45 | 105 | 97–127 | — | 26 | 44 |
| 15:00 | 107 | 99–128 | — | 26 | 45 |
| 15:15 | 104 | 95–126 | — | — | 46 |
| 15:30 | 101 | 94–122 | — | — | 47 |
| 15:45 | 101 | 92–118 | — | — | 47 |
| 16:00 | 100 | 92–116 | — | — | 46 |
| 16:15 | 99 | 91–115 | — | — | 46 |
| 16:30 | 97 | 90–114 | — | — | 45 |
| 16:45 | 100 | 90–124 | — | — | 46 |
| 17:00 | 99 | 90–124 | — | — | 46 |
| 17:15 | 103 | 93–130 | — | — | 48 |
| 17:30 | 115 | 102–143 | — | 14 | 49 |
| 17:45 | 133 | 119–168 | — | 40 | 53 |
| 18:00 | 142 | 129–181 | — | 54 | 54 |
| 18:15 | 159 | 141–196 | — | 28 | 64 |
| 18:30 | 181 | 160–218 | — | 56 | 66 |
| 18:45 | 191 | 171–231 | — | 52 | 71 |
| 19:00 | 189 | 172–230 | — | 52 | 72 |
| 19:15 | 187 | 170–230 | — | 52 | 71 |
| 19:30 | 183 | 162–225 | — | 26 | 75 |
| 19:45 | 175 | 154–221 | — | 26 | 75 |
| 20:00 | 162 | 145–209 | — | 26 | 69 |
| 20:15 | 147 | 131–194 | — | 26 | 62 |
| 20:30 | 133 | 114–176 | — | 26 | 56 |
| 20:45 | 121 | 102–164 | — | — | 56 |
| 21:00 | 109 | 92–150 | — | — | 50 |
| 21:15 | 88 | 72–125 | — | — | 41 |
| 21:30 | 68 | 52–96 | — | — | 32 |
| 21:45 | 49 | 33–75 | — | — | 23 |
ca. 6 °C