Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Sa 14.11.
Sa 14.11.
Spitze um 11:00 Uhr: 137 gemessen
gemessenPrognoseBereichin Kursen
Kurse (5)
Bodytoning 55' · Kursraum 121
Indoor Cycling 85' · Kursraum 210
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
ZUMBA® 55' · Kursraum 19
Functional Grouptraining 45' · Fläche1
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 90 | 90–90 | — | — |
| 08:45 | 27 | 1–27 | 5 | 21 |
| 09:00 | 56 | 42–58 | 46 | 21 |
| 09:15 | 63 | 57–80 | 61 | 21 |
| 09:30 | 75 | 70–96 | 68 | 21 |
| 09:45 | 87 | 80–110 | 88 | 21 |
| 10:00 | 102 | 93–124 | 105 | 32 |
| 10:15 | 114 | 113–142 | 119 | 32 |
| 10:30 | 118 | 112–138 | 118 | 32 |
| 10:45 | 120 | 110–141 | 125 | 32 |
| 11:00 | 122 | 114–145 | 137 | 10 |
| 11:15 | 125 | 118–144 | 134 | 19 |
| 11:30 | 120 | 108–134 | 129 | 9 |
| 11:45 | 109 | 100–122 | 116 | 9 |
| 12:00 | 99 | 89–109 | 100 | 9 |
| 12:15 | 94 | 79–106 | 95 | — |
| 12:30 | 91 | 73–102 | 95 | — |
| 12:45 | 84 | 74–94 | 89 | — |
| 13:00 | 81 | 74–97 | 78 | — |
| 13:15 | 81 | 73–98 | 71 | — |
| 13:30 | 86 | 75–97 | 74 | — |
| 13:45 | 90 | 76–99 | 71 | — |
| 14:00 | 93 | 79–98 | 76 | — |
| 14:15 | 93 | 84–104 | 77 | — |
| 14:30 | 95 | 82–106 | 73 | — |
| 14:45 | 98 | 81–112 | 73 | — |
| 15:00 | 100 | 87–114 | 83 | — |
| 15:15 | 101 | 88–114 | 83 | — |
| 15:30 | 102 | 86–113 | 77 | — |
| 15:45 | 100 | 82–116 | 74 | — |
| 16:00 | 95 | 82–114 | 80 | — |
| 16:15 | 96 | 82–111 | 80 | — |
| 16:30 | 96 | 78–116 | 76 | — |
| 16:45 | 98 | 78–119 | 81 | — |
| 17:00 | 100 | 85–117 | 90 | 1 |
| 17:15 | 101 | 90–116 | 91 | 1 |
| 17:30 | 104 | 94–116 | 94 | 1 |
| 17:45 | 98 | 91–114 | 93 | — |
| 18:00 | 96 | 88–108 | 88 | — |
| 18:15 | 96 | 84–108 | 90 | — |
| 18:30 | 92 | 77–100 | 81 | — |
| 18:45 | 85 | 66–94 | 68 | — |
| 19:00 | 72 | 60–86 | 60 | — |
| 19:15 | 58 | 48–72 | 48 | — |
ca. 4 °C