Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Di 24.11.

Di 24.11.

Spitze gegen 19:15 Uhr, ca. 176

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (12) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • Rückentraining 55' · Kursraum 29

    • Bodytoning 55' · Kursraum 126

    • Yoga 55' · Kursraum 126

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Pilates 55' · Kursraum 214

    • TRX® 40' · Kursraum 214

    • Tai Chi 55' · Kursraum 126

    • Qi Gong 55' · Kursraum 126

    • ZUMBA® 55' · Kursraum 126

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 216

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • BODYBALANCE® 55' · Kursraum 214

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 86 65–114 — —40
    06:45 2 0–15 — —1
    07:00 11 2–16 — —5
    07:15 16 8–18 — —7
    07:30 20 12–28 — —9
    07:45 25 14–31 — —11
    08:00 31 19–39 — —14
    08:15 43 27–58 — 917
    08:30 55 38–72 — 3523
    08:45 69 53–88 — 3523
    09:00 78 61–99 — 3527
    09:15 83 64–105 — 2631
    09:30 88 67–110 — 2635
    09:45 97 78–117 — 2639
    10:00 116 95–135 — 5436
    10:15 131 109–148 — 5443
    10:30 137 114–154 — 5446
    10:45 135 115–145 — 1451
    11:00 133 112–142 — —59
    11:15 124 104–134 — —57
    11:30 109 89–120 — —51
    11:45 95 76–110 — —44
    12:00 85 66–101 — —39
    12:15 85 63–99 — 1436
    12:30 85 63–101 — 1436
    12:45 85 62–108 — 1436
    13:00 84 60–106 — —37
    13:15 81 58–102 — —38
    13:30 78 55–101 — —36
    13:45 72 53–100 — —34
    14:00 74 52–102 — 2632
    14:15 78 55–106 — 2633
    14:30 83 59–113 — 2636
    14:45 86 64–117 — 2637
    15:00 87 65–119 — 2637
    15:15 88 65–119 — 2637
    15:30 86 64–119 — 2637
    15:45 86 63–121 — 2636
    16:00 85 62–120 — —36
    16:15 89 66–124 — —41
    16:30 85 61–120 — —39
    16:45 84 60–121 — —39
    17:00 88 64–124 — —41
    17:15 97 73–132 — —45
    17:30 107 83–143 — —50
    17:45 116 93–148 — —54
    18:00 130 109–157 — 4251
    18:15 147 127–174 — 4259
    18:30 158 137–190 — 4264
    18:45 166 143–193 — 5265
    19:00 168 142–196 — 3671
    19:15 176 150–202 — 5068
    19:30 175 148–203 — 4068
    19:45 168 141–197 — 4067
    20:00 154 130–183 — 4061
    20:15 141 114–170 — —64
    20:30 127 101–158 — —59
    20:45 112 87–144 — —52
    21:00 94 70–126 — —44
    21:15 76 58–105 — —35
    21:30 58 42–87 — —27
    21:45 48 31–73 — —22

    ca. 2 °C