Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Do 3.12.

Do 3.12.

Spitze gegen 19:15 Uhr, ca. 127

gemessenPrognoseBereichin KursenTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (8)
    • Pilates 55' · Kursraum 126

    • Bodytoning 55' · Kursraum 214

    • Aqua Fitness 40' · Bad14

    • Rückentraining 55' · Kursraum 126

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche10

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 126

    • SHAPES® 55’ · Kursraum 214

    • Yoga 55' · Kursraum 126

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:30 79 57–108 — —37
    06:45 5 0–19 — —3
    07:00 14 3–19 — —6
    07:15 18 5–20 — —9
    07:30 22 9–29 — —10
    07:45 26 10–30 — —12
    08:00 26 10–31 — —12
    08:15 29 12–35 — —14
    08:30 35 16–40 — —16
    08:45 48 27–59 — 4014
    09:00 61 41–77 — 4019
    09:15 73 51–88 — 4024
    09:30 81 55–104 — 4028
    09:45 88 62–109 — —35
    10:00 99 74–121 — 5028
    10:15 106 81–129 — 5031
    10:30 108 82–131 — 5032
    10:45 108 83–127 — 2635
    11:00 105 81–126 — —44
    11:15 98 74–120 — —45
    11:30 91 67–112 — —42
    11:45 86 55–109 — —40
    12:00 83 52–109 — 2639
    12:15 87 56–111 — 2634
    12:30 88 56–114 — 2634
    12:45 90 57–121 — 2635
    13:00 91 58–123 — 2635
    13:15 90 58–123 — —42
    13:30 85 55–120 — —40
    13:45 81 50–119 — —38
    14:00 80 48–119 — —37
    14:15 81 50–120 — —38
    14:30 83 52–122 — —38
    14:45 85 56–123 — —39
    15:00 86 57–125 — —40
    15:15 87 58–128 — —40
    15:30 88 59–129 — —41
    15:45 89 58–129 — —41
    16:00 86 59–127 — —40
    16:15 84 56–125 — —39
    16:30 82 55–125 — —38
    16:45 86 63–129 — —40
    17:00 87 64–130 — —40
    17:15 90 67–135 — —42
    17:30 94 70–138 — —43
    17:45 97 70–145 — —45
    18:00 99 73–148 — 2644
    18:15 105 78–153 — 2645
    18:30 114 85–162 — 2648
    18:45 117 87–166 — 2650
    19:00 121 90–171 — 1449
    19:15 127 98–177 — 4051
    19:30 126 97–176 — 4050
    19:45 126 98–177 — 4050
    20:00 122 91–172 — 2648
    20:15 113 81–163 — —51
    20:30 100 70–149 — —47
    20:45 88 59–135 — —41
    21:00 78 50–123 — —36
    21:15 69 44–102 — —32
    21:30 58 33–88 — —27
    21:45 48 22–80 — —22

    ca. 2 °C