Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mi 18.11.
Mi 18.11.
Spitze um 18:30 Uhr: 190 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (10) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Bodytoning 55' · Kursraum 110
CORE® 25' · Kursraum 27
Aqua Fitness 40' · Bad4
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 115
SHAPES® 55’ · Kursraum 29
Indoor Cycling 55' · Kursraum 212
M.A.X.® 25' · Kursraum 17
Pilates 55' · Kursraum 211
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Move ’n’ Dance 55' · Kursraum 18
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 83 | 83–83 | — | — |
| 06:45 | 9 | 1–9 | 1 | — |
| 07:00 | 16 | 12–16 | 12 | — |
| 07:15 | 19 | 14–22 | 12 | — |
| 07:30 | 22 | 21–29 | 20 | — |
| 07:45 | 26 | 23–33 | 21 | — |
| 08:00 | 30 | 26–36 | 26 | — |
| 08:15 | 38 | 32–44 | 37 | 10 |
| 08:30 | 49 | 45–57 | 50 | 10 |
| 08:45 | 59 | 54–63 | 59 | 17 |
| 09:00 | 70 | 64–76 | 70 | 17 |
| 09:15 | 86 | 73–91 | 76 | 28 |
| 09:30 | 105 | 95–123 | 99 | 28 |
| 09:45 | 113 | 97–124 | 101 | 28 |
| 10:00 | 115 | 100–125 | 107 | 24 |
| 10:15 | 117 | 104–130 | 111 | — |
| 10:30 | 113 | 103–127 | 111 | — |
| 10:45 | 102 | 87–108 | 100 | — |
| 11:00 | 92 | 83–101 | 99 | — |
| 11:15 | 87 | 75–98 | 98 | — |
| 11:30 | 80 | 65–92 | 96 | — |
| 11:45 | 75 | 58–81 | 86 | — |
| 12:00 | 69 | 56–74 | 75 | 12 |
| 12:15 | 69 | 60–78 | 79 | 12 |
| 12:30 | 69 | 60–77 | 79 | 12 |
| 12:45 | 68 | 61–79 | 79 | 12 |
| 13:00 | 67 | 56–79 | 81 | 12 |
| 13:15 | 64 | 57–71 | 81 | — |
| 13:30 | 63 | 57–74 | 79 | — |
| 13:45 | 64 | 53–75 | 74 | — |
| 14:00 | 69 | 50–76 | 74 | — |
| 14:15 | 73 | 54–78 | 73 | — |
| 14:30 | 75 | 55–79 | 74 | — |
| 14:45 | 78 | 49–84 | 80 | — |
| 15:00 | 80 | 52–89 | 80 | — |
| 15:15 | 81 | 55–89 | 84 | — |
| 15:30 | 81 | 53–91 | 83 | — |
| 15:45 | 81 | 60–92 | 87 | — |
| 16:00 | 82 | 63–90 | 82 | — |
| 16:15 | 85 | 62–90 | 86 | — |
| 16:30 | 85 | 65–91 | 88 | — |
| 16:45 | 90 | 70–93 | 90 | — |
| 17:00 | 92 | 74–99 | 95 | — |
| 17:15 | 95 | 75–107 | 107 | 3 |
| 17:30 | 105 | 83–120 | 120 | 21 |
| 17:45 | 121 | 100–133 | 143 | 21 |
| 18:00 | 136 | 114–143 | 147 | 39 |
| 18:15 | 154 | 137–170 | 171 | 39 |
| 18:30 | 167 | 150–185 | 190 | 28 |
| 18:45 | 169 | 157–180 | 177 | 26 |
| 19:00 | 166 | 155–179 | 161 | — |
| 19:15 | 164 | 161–180 | 160 | 8 |
| 19:30 | 153 | 141–182 | 142 | 8 |
| 19:45 | 144 | 129–176 | 133 | 8 |
| 20:00 | 134 | 118–160 | 127 | 8 |
| 20:15 | 123 | 104–146 | 121 | — |
| 20:30 | 108 | 92–124 | 104 | — |
| 20:45 | 96 | 82–112 | 92 | — |
| 21:00 | 85 | 71–100 | 83 | — |
| 21:15 | 72 | 57–83 | 72 | — |
| 21:30 | 58 | 44–68 | 56 | — |
| 21:45 | 43 | 32–50 | 44 | — |
ca. 9 °C · Niederschlag