Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Fr 20.11.
Fr 20.11.
Spitze um 10:00 Uhr: 122 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsfläche
Kurse (5) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Yoga 55' · Kursraum 17
TRX® 55' · Kursraum 29
Bodytoning 55' · Kursraum 126
Aqua Fitness 40' · Bad8
BODYPUMP® 55' · Kursraum 114
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 0 | 0–8 | — | — | 0 |
| 06:45 | 1 | 0–9 | — | — | 1 |
| 07:00 | 11 | 0–13 | 15 | — | 5 |
| 07:15 | 24 | 6–25 | 18 | — | 11 |
| 07:30 | 29 | 12–32 | 25 | — | 14 |
| 07:45 | 35 | 18–39 | 29 | — | 16 |
| 08:00 | 40 | 23–44 | 32 | — | 19 |
| 08:15 | 47 | 30–52 | 41 | — | 22 |
| 08:30 | 57 | 39–65 | 50 | 7 | 27 |
| 08:45 | 67 | 61–84 | 66 | 16 | 31 |
| 09:00 | 82 | 76–99 | 79 | 16 | 38 |
| 09:15 | 91 | 82–107 | 87 | 16 | 42 |
| 09:30 | 97 | 88–113 | 89 | 9 | 45 |
| 09:45 | 104 | 97–118 | 101 | 26 | 48 |
| 10:00 | 108 | 103–123 | 122 | 26 | 50 |
| 10:15 | 110 | 105–125 | 120 | 26 | 51 |
| 10:30 | 110 | 105–125 | 118 | 26 | 51 |
| 10:45 | 114 | 104–122 | 118 | — | 53 |
| 11:00 | 113 | 103–121 | 118 | — | 52 |
| 11:15 | 107 | 94–113 | 113 | — | 50 |
| 11:30 | 97 | 83–103 | 103 | — | 45 |
| 11:45 | 87 | 77–99 | 95 | — | 40 |
| 12:00 | 83 | 72–94 | 84 | — | 38 |
| 12:15 | 82 | 71–92 | 86 | — | 38 |
| 12:30 | 78 | 67–90 | 81 | — | 36 |
| 12:45 | 77 | 62–85 | 88 | — | 36 |
| 13:00 | 77 | 62–85 | 92 | — | 36 |
| 13:15 | 77 | 62–85 | 87 | — | 36 |
| 13:30 | 81 | 66–89 | 86 | 8 | 35 |
| 13:45 | 82 | 70–93 | 89 | 8 | 33 |
| 14:00 | 83 | 72–94 | 92 | 8 | 34 |
| 14:15 | 87 | 75–98 | 98 | — | 36 |
| 14:30 | 87 | 75–97 | 101 | — | 40 |
| 14:45 | 91 | 71–94 | 103 | — | 42 |
| 15:00 | 94 | 73–97 | 102 | — | 44 |
| 15:15 | 99 | 79–101 | 102 | — | 46 |
| 15:30 | 100 | 80–101 | 99 | — | 46 |
| 15:45 | 103 | 82–104 | 102 | — | 48 |
| 16:00 | 107 | 85–107 | 110 | — | 49 |
| 16:15 | 106 | 84–106 | 105 | — | 49 |
| 16:30 | 107 | 85–107 | 102 | — | 50 |
| 16:45 | 95 | 84–105 | 100 | — | 44 |
| 17:00 | 93 | 81–102 | 107 | — | 43 |
| 17:15 | 93 | 82–104 | 104 | — | 43 |
| 17:30 | 97 | 90–113 | 107 | 14 | 45 |
| 17:45 | 110 | 93–117 | 116 | 14 | 51 |
| 18:00 | 115 | 98–122 | 112 | 14 | 53 |
| 18:15 | 120 | 103–127 | 104 | 14 | 55 |
| 18:30 | 126 | 103–132 | 105 | — | 58 |
| 18:45 | 122 | 108–133 | 105 | — | 57 |
| 19:00 | 120 | 108–132 | 105 | — | 56 |
| 19:15 | 120 | 107–132 | 105 | — | 56 |
| 19:30 | 119 | 103–130 | 105 | — | 55 |
| 19:45 | 120 | 96–125 | 107 | — | 56 |
| 20:00 | 115 | 93–119 | 108 | — | 53 |
| 20:15 | 107 | 84–111 | 101 | — | 50 |
| 20:30 | 98 | 76–100 | 82 | — | 46 |
| 20:45 | 93 | 73–98 | 80 | — | 43 |
| 21:00 | 88 | 70–93 | 77 | — | 41 |
| 21:15 | 81 | 63–85 | 64 | — | 37 |
| 21:30 | 70 | 53–77 | 53 | — | 32 |
| 21:45 | 57 | 39–61 | 48 | — | 26 |
ca. 9 °C · Niederschlag