Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Mi 2.12.
Mi 2.12.
Spitze gegen 18:45 Uhr, ca. 167
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden
Kurse (10) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Bodytoning 55' · Kursraum 126
CORE® 25' · Kursraum 214
Aqua Fitness 40' · Bad14
BODYBALANCE® 55' · Kursraum 126
SHAPES® 55’ · Kursraum 214
Indoor Cycling 55' · Kursraum 216
M.A.X.® 25' · Kursraum 126
Pilates 55' · Kursraum 214
BODYPUMP® 55' · Kursraum 126
Move ’n’ Dance 55' · Kursraum 126
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 82 | 65–97 | — | — | 38 |
| 06:45 | 2 | 0–14 | — | — | 1 |
| 07:00 | 14 | 10–18 | — | — | 6 |
| 07:15 | 18 | 15–21 | — | — | 8 |
| 07:30 | 22 | 19–27 | — | — | 10 |
| 07:45 | 26 | 20–31 | — | — | 12 |
| 08:00 | 29 | 23–36 | — | — | 14 |
| 08:15 | 39 | 31–44 | — | 26 | 15 |
| 08:30 | 49 | 43–58 | — | 26 | 20 |
| 08:45 | 59 | 53–70 | — | 40 | 21 |
| 09:00 | 70 | 64–81 | — | 40 | 26 |
| 09:15 | 85 | 75–98 | — | 54 | 28 |
| 09:30 | 106 | 96–118 | — | 54 | 33 |
| 09:45 | 113 | 102–125 | — | 54 | 36 |
| 10:00 | 116 | 106–127 | — | 40 | 37 |
| 10:15 | 118 | 107–129 | — | — | 41 |
| 10:30 | 114 | 104–125 | — | — | 53 |
| 10:45 | 102 | 93–112 | — | — | 47 |
| 11:00 | 93 | 83–103 | — | — | 43 |
| 11:15 | 87 | 78–97 | — | — | 40 |
| 11:30 | 80 | 71–91 | — | — | 37 |
| 11:45 | 75 | 66–83 | — | — | 35 |
| 12:00 | 69 | 63–78 | — | 16 | 32 |
| 12:15 | 70 | 62–77 | — | 16 | 29 |
| 12:30 | 70 | 62–77 | — | 16 | 29 |
| 12:45 | 70 | 61–76 | — | 16 | 29 |
| 13:00 | 69 | 60–75 | — | 16 | 28 |
| 13:15 | 65 | 56–72 | — | — | 30 |
| 13:30 | 65 | 56–72 | — | — | 30 |
| 13:45 | 66 | 53–79 | — | — | 30 |
| 14:00 | 71 | 56–86 | — | — | 33 |
| 14:15 | 75 | 56–89 | — | — | 35 |
| 14:30 | 77 | 57–93 | — | — | 36 |
| 14:45 | 79 | 59–104 | — | — | 36 |
| 15:00 | 82 | 61–106 | — | — | 38 |
| 15:15 | 83 | 64–107 | — | — | 39 |
| 15:30 | 83 | 64–108 | — | — | 39 |
| 15:45 | 82 | 66–111 | — | — | 38 |
| 16:00 | 83 | 67–111 | — | — | 38 |
| 16:15 | 86 | 70–115 | — | — | 40 |
| 16:30 | 86 | 72–115 | — | — | 40 |
| 16:45 | 88 | 75–126 | — | — | 41 |
| 17:00 | 91 | 76–129 | — | — | 42 |
| 17:15 | 94 | 79–134 | — | 14 | 43 |
| 17:30 | 104 | 91–143 | — | 54 | 40 |
| 17:45 | 120 | 104–156 | — | 54 | 48 |
| 18:00 | 135 | 116–172 | — | 54 | 50 |
| 18:15 | 153 | 138–190 | — | 54 | 54 |
| 18:30 | 166 | 149–201 | — | 40 | 62 |
| 18:45 | 167 | 150–204 | — | 26 | 65 |
| 19:00 | 164 | 147–202 | — | — | 65 |
| 19:15 | 163 | 145–198 | — | 26 | 71 |
| 19:30 | 151 | 134–188 | — | 26 | 66 |
| 19:45 | 142 | 127–182 | — | 26 | 62 |
| 20:00 | 132 | 117–173 | — | 26 | 57 |
| 20:15 | 119 | 104–161 | — | — | 53 |
| 20:30 | 104 | 90–142 | — | — | 48 |
| 20:45 | 92 | 78–130 | — | — | 43 |
| 21:00 | 81 | 69–118 | — | — | 38 |
| 21:15 | 69 | 57–101 | — | — | 32 |
| 21:30 | 54 | 45–83 | — | — | 25 |
| 21:45 | 47 | 17–71 | — | — | 22 |
ca. 7 °C · Niederschlag