Fitnesspark Bern City — Mi 2.12.

Mi 2.12.

Spitze gegen 19:00 Uhr, ca. 205

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (10) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    • Stretching 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche6

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 213

    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • Yoga 55' · Kursraum 213

    • Stretching 55' · Kursraum 213

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 5 3–11 — —3
    06:15 5 4–12 — —3
    06:30 26 16–31 — —16
    06:45 42 32–52 — 2214
    07:00 56 46–66 — 2222
    07:15 62 49–69 — 2226
    07:30 65 52–71 — 2227
    07:45 60 46–67 — —30
    08:00 52 42–62 — —31
    08:15 39 29–49 — —23
    08:30 32 22–39 — —19
    08:45 32 21–40 — —19
    09:00 35 25–46 — —21
    09:15 42 31–55 — 2215
    09:30 53 42–65 — 2222
    09:45 56 47–72 — 2224
    10:00 58 48–73 — 2225
    10:15 65 53–78 — —34
    10:30 70 54–83 — 2227
    10:45 71 52–90 — 2228
    11:00 70 52–90 — 2227
    11:15 72 53–91 — 2228
    11:30 72 55–90 — —36
    11:45 74 57–92 — —44
    12:00 81 63–98 — 4036
    12:15 109 89–131 — 5935
    12:30 129 111–155 — 5947
    12:45 130 112–151 — 5947
    13:00 127 112–147 — 3152
    13:15 119 105–138 — —68
    13:30 96 82–112 — —58
    13:45 65 56–80 — —39
    14:00 54 46–69 — —33
    14:15 50 42–64 — —30
    14:30 48 40–62 — —29
    14:45 51 42–65 — —31
    15:00 49 41–64 — —30
    15:15 51 44–66 — —31
    15:30 53 45–67 — —32
    15:45 60 49–76 — —36
    16:00 60 49–78 — —37
    16:15 64 53–82 — —39
    16:30 70 59–88 — —43
    16:45 80 63–95 — —49
    17:00 86 69–102 — —56
    17:15 99 82–118 — 2255
    17:30 116 96–134 — 2266
    17:45 129 107–147 — —79
    18:00 149 124–170 — 3577
    18:15 172 144–192 — 5381
    18:30 184 156–207 — 5382
    18:45 193 160–210 — 5388
    19:00 205 173–221 — 5392
    19:15 203 171–218 — 3593
    19:30 198 166–214 — 3591
    19:45 181 149–197 — 3584
    20:00 159 132–177 — —70
    20:15 137 114–152 — —82
    20:30 116 98–136 — —67
    20:45 99 80–115 — —59
    21:00 81 62–94 — —49
    21:15 54 41–67 — —33

    ca. 6 °C · Niederschlag