Fitnesspark Ostermundigen Time-Out — Fr 13.11.
Fr 13.11.
Spitze um 18:45 Uhr: 136 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (5) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss
Yoga 55' · Kursraum 112
TRX® 55' · Kursraum 210
Bodytoning 55' · Kursraum 125
Aqua Fitness 40' · Bad8
BODYPUMP® 55' · Kursraum 117
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 5 | 1–5 | — | — |
| 06:45 | 6 | 1–6 | 1 | — |
| 07:00 | 11 | 8–15 | 17 | — |
| 07:15 | 19 | 16–21 | 21 | — |
| 07:30 | 25 | 20–30 | 24 | — |
| 07:45 | 30 | 24–33 | 26 | — |
| 08:00 | 35 | 30–38 | 28 | — |
| 08:15 | 42 | 40–47 | 47 | — |
| 08:30 | 52 | 46–56 | 47 | 12 |
| 08:45 | 68 | 65–76 | 74 | 22 |
| 09:00 | 83 | 76–90 | 91 | 22 |
| 09:15 | 92 | 84–99 | 96 | 22 |
| 09:30 | 97 | 90–108 | 103 | 10 |
| 09:45 | 105 | 100–114 | 113 | 25 |
| 10:00 | 110 | 102–118 | 116 | 25 |
| 10:15 | 112 | 106–116 | 112 | 25 |
| 10:30 | 112 | 102–118 | 116 | 25 |
| 10:45 | 112 | 97–115 | 112 | — |
| 11:00 | 110 | 97–115 | 115 | — |
| 11:15 | 104 | 89–110 | 108 | — |
| 11:30 | 93 | 81–102 | 90 | — |
| 11:45 | 86 | 74–90 | 80 | — |
| 12:00 | 81 | 70–82 | 78 | — |
| 12:15 | 79 | 67–83 | 81 | — |
| 12:30 | 75 | 64–80 | 79 | — |
| 12:45 | 72 | 61–78 | 73 | — |
| 13:00 | 72 | 60–81 | 72 | — |
| 13:15 | 72 | 64–79 | 74 | — |
| 13:30 | 76 | 60–87 | 82 | 8 |
| 13:45 | 79 | 63–92 | 86 | 8 |
| 14:00 | 81 | 64–95 | 84 | 8 |
| 14:15 | 84 | 61–102 | 90 | — |
| 14:30 | 84 | 64–100 | 83 | — |
| 14:45 | 84 | 62–105 | 85 | — |
| 15:00 | 87 | 64–106 | 92 | — |
| 15:15 | 92 | 66–105 | 101 | — |
| 15:30 | 92 | 64–110 | 95 | — |
| 15:45 | 95 | 68–113 | 96 | — |
| 16:00 | 98 | 68–116 | 103 | — |
| 16:15 | 97 | 71–116 | 94 | — |
| 16:30 | 98 | 78–108 | 95 | — |
| 16:45 | 92 | 82–99 | 88 | — |
| 17:00 | 90 | 78–106 | 84 | — |
| 17:15 | 91 | 78–104 | 88 | — |
| 17:30 | 97 | 88–108 | 104 | 17 |
| 17:45 | 104 | 98–122 | 115 | 17 |
| 18:00 | 110 | 100–128 | 126 | 17 |
| 18:15 | 114 | 106–128 | 125 | 17 |
| 18:30 | 117 | 106–128 | 130 | — |
| 18:45 | 119 | 109–134 | 136 | — |
| 19:00 | 117 | 108–134 | 135 | — |
| 19:15 | 117 | 106–136 | 131 | — |
| 19:30 | 116 | 100–129 | 122 | — |
| 19:45 | 112 | 96–122 | 120 | — |
| 20:00 | 107 | 98–118 | 122 | — |
| 20:15 | 98 | 88–110 | 115 | — |
| 20:30 | 91 | 86–96 | 93 | — |
| 20:45 | 87 | 83–90 | 91 | — |
| 21:00 | 82 | 76–85 | 87 | — |
| 21:15 | 75 | 70–78 | 77 | — |
| 21:30 | 64 | 57–68 | 67 | — |
| 21:45 | 50 | 45–56 | 56 | — |
ca. 6 °C