Fitnesspark Bern City — Sa 14.11.
Sa 14.11.
Spitze um 11:30 Uhr: 151 gemessen
gemessenPrognoseBereichin KursenAufguss
Kurse (8) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 16:00 Aufguss · 17:00 Aufguss · 18:00 Aufguss
GRIT® 25' · Kursraum 117
Pilates 55' · Kursraum 212
Coretraining 25' · Kursraum 119
Indoor Cycling 55' · Kursraum 318
BODYPUMP® 55' · Kursraum 120
Yoga 55' · Kursraum 119
Fitboxe 55' · Kursraum 211
EVENT 4h · Kursraum 31
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | 2–5 | — | — |
| 08:15 | 6 | 1–6 | 5 | — |
| 08:30 | 15 | 10–17 | 16 | — |
| 08:45 | 23 | 17–29 | 27 | — |
| 09:00 | 37 | 29–44 | 33 | 29 |
| 09:15 | 59 | 51–68 | 62 | 29 |
| 09:30 | 69 | 61–78 | 67 | 31 |
| 09:45 | 78 | 67–90 | 82 | 31 |
| 10:00 | 85 | 73–103 | 91 | 50 |
| 10:15 | 107 | 87–125 | 120 | 50 |
| 10:30 | 106 | 88–138 | 141 | 50 |
| 10:45 | 103 | 82–136 | 139 | 50 |
| 11:00 | 105 | 82–134 | 146 | 32 |
| 11:15 | 109 | 84–138 | 147 | 30 |
| 11:30 | 118 | 92–143 | 151 | 30 |
| 11:45 | 110 | 88–128 | 128 | 30 |
| 12:00 | 101 | 79–124 | 107 | 30 |
| 12:15 | 100 | 74–113 | 106 | 11 |
| 12:30 | 90 | 69–107 | 103 | — |
| 12:45 | 77 | 58–98 | 93 | — |
| 13:00 | 66 | 49–88 | 86 | 1 |
| 13:15 | 61 | 41–82 | 81 | 1 |
| 13:30 | 58 | 40–81 | 70 | 1 |
| 13:45 | 52 | 39–77 | 72 | 1 |
| 14:00 | 51 | 37–77 | 70 | 1 |
| 14:15 | 48 | 38–78 | 76 | 1 |
| 14:30 | 51 | 35–76 | 76 | 1 |
| 14:45 | 50 | 35–76 | 83 | 1 |
| 15:00 | 49 | 32–76 | 74 | 1 |
| 15:15 | 50 | 32–80 | 76 | 1 |
| 15:30 | 51 | 34–80 | 80 | 1 |
| 15:45 | 50 | 38–88 | 81 | 1 |
| 16:00 | 53 | 40–96 | 87 | 1 |
| 16:15 | 55 | 41–94 | 93 | 1 |
| 16:30 | 56 | 46–108 | 89 | 1 |
| 16:45 | 55 | 43–107 | 92 | 1 |
| 17:00 | 59 | 40–104 | 98 | — |
| 17:15 | 59 | 38–99 | 96 | — |
| 17:30 | 62 | 41–103 | 102 | — |
| 17:45 | 64 | 40–102 | 103 | — |
| 18:00 | 65 | 42–96 | 96 | — |
| 18:15 | 68 | 44–93 | 93 | — |
| 18:30 | 67 | 45–98 | 97 | — |
| 18:45 | 64 | 44–94 | 89 | — |
| 19:00 | 62 | 40–82 | 76 | — |
| 19:15 | 56 | 40–71 | 69 | — |
| 19:30 | 51 | 35–65 | 69 | — |
| 19:45 | 42 | 31–52 | 54 | — |
ca. 3 °C