Fitnesspark Bern City — Mi 25.11.

Mi 25.11.

Spitze gegen 19:00 Uhr, ca. 214

gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden

Ruhige Stunden

    Kurse (10) · Aufgüsse (3)

    Aufgüsse: 18:20 Aufguss · 19:20 Aufguss · 20:20 Aufguss

    • BODYPUMP® 55' · Kursraum 122

    • Pilates 55' · Kursraum 122

    • Stretching 55' · Kursraum 122

    • Indoor Cycling 55' · Kursraum 318

    • Functional Grouptraining 45' · Fläche6

    • Hatha Yoga 55' · Kursraum 213

    • CORE® 25' · Kursraum 122

    • BODYATTACK® 55' · Kursraum 122

    • Yoga 55' · Kursraum 213

    • Stretching 55' · Kursraum 213

    Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.

    Alle Werte als Tabelle
    Prognose, Messung und Kursbelegung je Viertelstunde
    ZeitPrognose BereichGemessen KursFläche
    06:00 5 3–10 — —3
    06:15 5 4–13 — —3
    06:30 25 17–32 — —15
    06:45 41 34–54 — 2213
    07:00 56 48–68 — 2222
    07:15 61 51–75 — 2225
    07:30 64 54–77 — 2227
    07:45 60 49–71 — —30
    08:00 53 44–65 — —32
    08:15 40 30–52 — —24
    08:30 34 24–40 — —20
    08:45 34 24–40 — —20
    09:00 37 27–45 — —22
    09:15 44 34–56 — 2216
    09:30 55 45–67 — 2223
    09:45 62 50–71 — 2227
    10:00 65 52–75 — 2229
    10:15 72 56–80 — —38
    10:30 75 60–84 — 2237
    10:45 77 61–89 — 2238
    11:00 76 60–89 — 2238
    11:15 77 61–90 — 2238
    11:30 79 62–91 — —43
    11:45 83 65–93 — —50
    12:00 91 73–102 — 4042
    12:15 121 99–134 — 5943
    12:30 143 122–159 — 5956
    12:45 147 125–161 — 5958
    13:00 145 125–157 — 3163
    13:15 137 117–145 — —79
    13:30 113 94–119 — —68
    13:45 79 65–88 — —47
    14:00 67 56–74 — —41
    14:15 61 52–70 — —38
    14:30 60 50–67 — —37
    14:45 63 52–70 — —38
    15:00 62 51–68 — —38
    15:15 65 53–69 — —40
    15:30 67 54–70 — —41
    15:45 72 58–79 — —44
    16:00 73 59–82 — —45
    16:15 78 63–86 — —48
    16:30 85 68–92 — —52
    16:45 94 75–99 — —58
    17:00 101 81–108 — —66
    17:15 115 92–127 — 2265
    17:30 132 106–146 — 2276
    17:45 142 118–158 — —88
    18:00 163 139–189 — 3586
    18:15 185 153–212 — 5390
    18:30 198 165–228 — 5398
    18:45 202 168–231 — 53101
    19:00 214 185–243 — 53109
    19:15 212 179–237 — 35113
    19:30 205 172–234 — 35113
    19:45 188 156–217 — 35102
    20:00 168 142–197 — —89
    20:15 143 119–164 — —93
    20:30 123 102–143 — —74
    20:45 104 85–118 — —63
    21:00 86 67–99 — —52
    21:15 58 45–72 — —35

    ca. 2 °C