Fitnesspark Bern City — Heute, Sa 21.11.
Heute, Sa 21.11.
Spitze gegen 11:30 Uhr, ca. 124
Keine aktuelle Messung · letzte Messung vor 6 Std
gemessenPrognoseBereichin KursenAufgussTrainingsflächeruhige Stunden
Ruhige Stunden heute noch
Kurse (7) · Aufgüsse (3)
Aufgüsse: 16:00 Aufguss · 17:00 Aufguss · 18:00 Aufguss
GRIT® 25' · Kursraum 111
Pilates 55' · Kursraum 20
Coretraining 25' · Kursraum 17
Indoor Cycling 55' · Kursraum 318
BODYPUMP® 55' · Kursraum 122
Yoga 55' · Kursraum 17
Fitboxe 55' · Kursraum 21
Belegte Plätze aus dem Buchungsstand geschätzt. Kursteilnehmende stecken in der Gesamtzahl, stehen aber nicht auf der Trainingsfläche.
Alle Werte als Tabelle
| Zeit | Prognose | Bereich | Gemessen | Kurs | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2 | 0–6 | — | — | 1 |
| 08:15 | 3 | 1–8 | — | — | 2 |
| 08:30 | 16 | 10–20 | — | — | 10 |
| 08:45 | 26 | 18–31 | — | — | 15 |
| 09:00 | 39 | 32–48 | — | 11 | 17 |
| 09:15 | 61 | 54–71 | — | 11 | 30 |
| 09:30 | 72 | 63–86 | — | 7 | 36 |
| 09:45 | 81 | 72–95 | — | 7 | 44 |
| 10:00 | 89 | 78–103 | — | 40 | 43 |
| 10:30 | 118 | 97–143 | — | 53 | 43 |
| 10:45 | 114 | 94–138 | — | 53 | 40 |
| 11:00 | 113 | 98–138 | — | 35 | 44 |
| 11:15 | 117 | 103–144 | — | 8 | 65 |
| 11:30 | 124 | 112–145 | — | 8 | 70 |
| 11:45 | 117 | 102–134 | — | 8 | 65 |
| 12:00 | 108 | 93–125 | — | 8 | 60 |
| 12:15 | 106 | 92–125 | — | 1 | 59 |
| 12:30 | 102 | 86–120 | — | — | 61 |
| 12:45 | 84 | 68–108 | — | — | 51 |
| 13:00 | 76 | 57–97 | — | — | 46 |
| 13:15 | 72 | 51–91 | — | — | 43 |
| 13:30 | 69 | 49–88 | — | — | 41 |
| 13:45 | 62 | 44–80 | — | — | 37 |
| 14:00 | 61 | 43–80 | — | — | 37 |
| 14:15 | 59 | 39–80 | — | — | 36 |
| 14:30 | 63 | 43–86 | — | — | 38 |
| 14:45 | 55 | 42–83 | — | — | 33 |
| 15:00 | 55 | 41–82 | — | — | 33 |
| 15:15 | 57 | 41–83 | — | — | 34 |
| 15:30 | 57 | 42–84 | — | — | 34 |
| 15:45 | 59 | 41–84 | — | — | 36 |
| 16:00 | 63 | 44–87 | — | — | 38 |
| 16:15 | 66 | 44–88 | — | — | 39 |
| 16:30 | 67 | 46–89 | — | — | 40 |
| 16:45 | 73 | 50–99 | — | — | 44 |
| 17:00 | 77 | 55–102 | — | — | 46 |
| 17:15 | 78 | 55–100 | — | — | 47 |
| 17:30 | 80 | 58–103 | — | — | 48 |
| 17:45 | 86 | 64–111 | — | — | 51 |
| 18:00 | 83 | 65–106 | — | — | 50 |
| 18:15 | 86 | 68–105 | — | — | 52 |
| 18:30 | 83 | 68–104 | — | — | 50 |
| 18:45 | 84 | 66–101 | — | — | 50 |
| 19:00 | 80 | 62–92 | — | — | 48 |
| 19:15 | 70 | 53–86 | — | — | 42 |
| 19:30 | 62 | 48–76 | — | — | 37 |
| 19:45 | 51 | 40–68 | — | — | 31 |
ca. 11 °C